🤝 Golden League FPL - Duety
🏆 Ranking generalny Duetów
| Pozycja | Duet | Punkty | Średni OR |
|---|---|---|---|
| 1 | Marek Milewski + Krzysztof Warzecha | 270 | 515,194 |
| 2 | David Ginola + Krystian Gawroński | 239 | 111,784 |
| 3 | Marcin Kaczorowski + Jacek Dzielynski | 230 | 56,584 |
| 4 | Adrian Miazga + Michal Wiczkowski | 190 | 820,801 |
| 5 | Cezary Malmon + Krzysztof Migocki | 179 | 750,748 |
| 6 | Patryk Grzybowski + Damian Żyrkowski | 174 | 167,900 |
| 7 | Daniel Rygielski + Michał Ryba | 163 | 763,509 |
| 8 | Michal Gaweda + Michał Zadorożny | 155 | 952,089 |
| 9 | Michal Goral + Piotr Pyrdoł | 134 | 1,906,608 |
| 10 | Robert Kubala + Sebastian Towarek | 131 | 1,017,520 |
| 11 | Michal Majtyka + Szymon Kop | 129 | 1,025,138 |
| 12 | Daniel Kanafa + Mariusz Wesolowski | 117 | 1,470,645 |
| 13 | Przemo Soliński + Przemysław Gralec | 94 | 1,168,336 |
| 14 | Wojciech Mach + Mateusz Mlostek | 89 | 2,650,364 |
| 15 | Maciej Strojny + Patryk Labiszak | 89 | 3,209,877 |
| 16 | Mateusz Nastałek + Antoni Nastalek | 79 | 794,263 |
⚽ Zasady rozgrywki
Golden League Duety to dodatkowa rywalizacja rozgrywana w dwuosobowych zespołach.
Wynik duetu w każdym Gameweeku stanowi sumę wyników obu graczy.
- Każdy duet składa się z dwóch graczy.
- Po udostępnieniu wyników danego Gameweeku przez Fantasy Premier League sumowane są wyniki obu zawodników tworzących duet.
- Punkty odjęte za dodatkowe transfery są odejmowane od wyniku każdego gracza.
- Pary są klasyfikowane od najwyższego do najniższego łącznego wyniku.
- Na podstawie miejsca zajętego w danej kolejce duet otrzymuje punkty do klasyfikacji generalnej.
- Punkty zdobywane w kolejnych Gameweekach są sumowane przez cały sezon.
📊 Punktacja za kolejkę
| Miejsce | Punkty |
|---|---|
| 🥇 1. | 50 pkt |
| 🥈 2. | 40 pkt |
| 🥉 3. | 32 pkt |
| 4. | 26 pkt |
| 5. | 21 pkt |
| 6. | 17 pkt |
| 7. | 13 pkt |
| 8. | 10 pkt |
| 9. | 7 pkt |
| 10. | 5 pkt |
| 11–16. | 0 pkt |
🤝 Remisy
Klasyfikacja kolejki
Jeżeli dwa lub więcej duetów uzyskają taki sam łączny wynik, zajmują tę samą pozycję i otrzymują taką samą liczbę punktów.
Przykład: jeśli dwa duety zajmą 2. miejsce, oba otrzymają po 40 punktów. Kolejny duet zajmie 4. miejsce.
Klasyfikacja generalna
Przy takiej samej liczbie punktów o wyższej pozycji decydują kolejno:
- Niższa średnia pozycja Overall Rank duetu. OR obu graczy jest sumowany i dzielony przez dwa.
- Mniejsza łączna liczba punktów odjętych za dodatkowe transfery przez obu graczy.
💰 Nagrody
| Miejsce | Nagroda |
|---|---|
| 🥇 1. | 1 800 PLN |
| 🥈 2. | 1 000 PLN |
| 🥉 3. | 500 PLN |
| 4. | 220 PLN |
Wszystkie nagrody zostaną wypłacone po zakończeniu sezonu, maksymalnie w ciągu 2 tygodni.
⚙️ Automatyczne liczenie wyników
Wyniki oraz ranking generalny są obliczane automatycznie na podstawie danych Fantasy Premier League.
Jeśli dane aktualnego Gameweeku są dostępne w API, ranking może aktualizować się również w trakcie trwania kolejki.